Ganagol programa 1350: resultados y signos del 16 de setiembre de 2026
| N.º | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians – Estudiantes La Plata | 0 : 1 | V |
| 2 | Inter Miami – Cruz Azul | 2 : 0 | L |
| 3 | Real Sociedad – Bournemouth | 1 : 2 | V |
| 4 | Viktoria Plzen – Unión St. Gilloise | 0 : 3 | V |
| 5 | Brentford – Chelsea | 3 : 0 | L |
| 6 | Málaga – Villarreal | 1 : 3 | V |
| 7 | Monza – Sassuolo | 2 : 1 | L |
| 8 | Rostov – Dínamo Moscú | 0 : 3 | V |
| 9 | Akron Togliatti – Akhmat Grozny | 2 : 0 | L |
| 10 | UTA Arad – Sepsi St. Gheorghe | 1 : 0 | L |
| 11 | Dundalk – Shelbourne | 2 : 3 | V |
| 12 | Cartaginés – Saprissa | 3 : 2 | L |
| 13 | Albacete – Córdoba | 1 : 2 | V |
| 14 | Greuther Furth – Magdeburgo | 1 : 1 | E |
Tomamos los marcadores de la página de resultados de La Tinka el (hora del Perú); para este programa no encontramos una segunda fuente con la que cotejarlos. Archivo a cargo de Lucero Pariona.
Publicado el ; última revisión el .
Correcciones en setiembre: 0. Todas están en Correcciones.
Estos son los 14 partidos de la fecha y el signo que dio cada uno.
Fuentes
- Números de cada sorteo: la página de resultados de La Tinka. El resultado oficial es el que vale para cobrar.